Минтинг пилотов
Минт — это "рождение" нового пилота двумя другими пилотами, которые доросли по уровню (LVL) до появления очка минта. Пилота, полученного благодаря процессу минта можно продать, либо сохранить в инвентаре для увеличения объема бака. Ключевые моменты:
У одного пилота может быть максимально 4 (четыре) минта при прокачке до 30 уровня.
Первое очко минта появляется на 11 уровне, второе очко минта — на 21 уровне, третье очко минта — на 25 уровне, четвертое — на 30 уровне.
Для минта не нужно ремонтировать (восстанавливать) пилота, также не нужна Stamina 100%.
Процесс LVL UP (перехода на новый уровень) не мешает процессу минта.
При получении нового пилота топливо пополняется, как при покупке нового пилота.
Минт возможен между пилотами разных классов и уровней редкости.
Новый пилот всегда 0 уровня. Статы Income, Capacity, Luck, Durability выдаются рандомно из диапазона допустимых значений в соответствии с редкостью полученного пилота.
На операцию минта необходимо потратить токены COSMIC и MDAO.
*Стоимость и процентное соотношение может быть изменено.
Шанс выпадения редкости
Pilot 1 | Pilot 2 | Common | Uncommon | Rare | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Common | Common | 90% | 10% | 0% | 0% |
Common | Uncommon | 60% | 40% | 0% | 0% |
Common | Rare | 45% | 10% | 45% | 0% |
Common | Legendary | 40% | 10% | 10% | 40% |
Uncommon | Uncommon | 10% | 80% | 10% | 0% |
Uncommon | Rare | 0% | 49% | 49% | 2% |
Uncommon | Legendary | 0% | 50% | 10% | 40% |
Rare | Rare | 0% | 7% | 90% | 3% |
Rare | Legendary | 0% | 4% | 48% | 48% |
Legendary | Legendary | 0% | 0% | 10% | 90% |
Шанс выпадения класса
Pilot 1 | Pilot 2 | Holder | Trader | Arbitrager | Scalper |
---|---|---|---|---|---|
Holder | Holder | 70,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
Holder | Trader | 40,00% | 40,00% | 10,00% | 10,00% |
Holder | Arbitrager | 40,00% | 10,00% | 40,00% | 10,00% |
Holder | Scalper | 40,00% | 10,00% | 10,00% | 40,00% |
Trader | Trader | 10,00% | 70,00% | 10,00% | 10,00% |
Trader | Arbitrager | 10,00% | 40,00% | 40,00% | 10,00% |
Trader | Scalper | 10,00% | 40,00% | 10,00% | 40,00% |
Arbitrager | Arbitrager | 10,00% | 10,00% | 70,00% | 10,00% |
Arbitrager | Scalper | 10,00% | 10,00% | 40,00% | 40,00% |
Scalper | Scalper | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 70,00% |
Стоимость минта
При разных по численности (номеров) минтов у двух пилотов берутся средние значения затрат токенов. То же самое касается минта пилотов разной редкости. Цена минта для пилотов класса Common
№ минта | COSMIC | MDAO |
---|---|---|
1 | 50 | 320 |
2 | 60 | 360 |
3 | 70 | 400 |
4 | 110 | 1000 |
Цена минта для пилотов класса Uncommon
№ минта | COSMIC | MDAO |
---|---|---|
1 | 100 | 640 |
2 | 120 | 720 |
3 | 140 | 800 |
4 | 220 | 2000 |
Цена минта для пилотов класса Rare
№ минта | COSMIC | MDAO |
---|---|---|
1 | 150 | 960 |
2 | 180 | 1080 |
3 | 210 | 1200 |
4 | 330 | 3000 |
Цена минта для пилотов класса Legendary
№ минта | COSMIC | MDAO |
---|---|---|
1 | 200 | 1280 |
2 | 240 | 1440 |
3 | 280 | 1600 |
4 | 440 | 4000 |
*Дисклеймер: данные, представленные в настоящем документе, носят строго информационный характер, не являются финансовым советом и могут быть изменены в любое время на усмотрение команды разработки.
Last updated