# Мерджинг Камней и Минералов

Мердж - объединение (слияние) предметов с целью получить новый предмет, с последующей утратой предметов, из которых новый предмет был создан.&#x20;

При объединении трех минералов одинакового цвета вы с определенной вероятностью можете получить камень 1 уровня того же цвета. При неудачном мердже Минералы, которые пользователь пытался объединить, будут утрачены.

При  объединении трех камней одинакового уровня вы с определенной вероятностью можете получить камень следующего уровня. Максимальный уровень камней – 5. &#x20;

При неудачном мердже Камней любого уровня есть вероятность получить от 1 до 3 камней обратно. Вероятность возврата Камней:

30% — шанс вернуть 1 Камень

15% — шанс вернуть 2 Камня

10% — шанс вернуть 3 Камня

Возвращаемые Камни выбираются рандомно из трех Камней, которые участвовали в мердже.

**Шансы и стоимость мерджа камней и минералов.**

**Камни Income**

| Предмет         | Стоимость мерджа, COSMIC | Шанс на удачный мердж, % |
| --------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Камень 1 уровня | 7                        | 30%                      |
| Камень 2 уровня | 22                       | 38%                      |
| Камень 3 уровня | 53                       | 45%                      |
| Камень 4 уровня | 102                      | 53%                      |
| Камень 5 уровня | 174                      | 60%                      |

**Камни Durability**

| Предмет         | Стоимость мерджа, COSMIC | Шанс на удачный мердж, % |
| --------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Камень 1 уровня | 5                        | 35%                      |
| Камень 2 уровня | 16                       | 40%                      |
| Камень 3 уровня | 40                       | 50%                      |
| Камень 4 уровня | 80                       | 60%                      |
| Камень 5 уровня | 150                      | 75%                      |

**Камни Luck**

| Предмет         | Стоимость мерджа, COSMIC | Шанс на удачный мердж, % |
| --------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Камень 1 уровня | 7                        | 30%                      |
| Камень 2 уровня | 22                       | 38%                      |
| Камень 3 уровня | 53                       | 45%                      |
| Камень 4 уровня | 102                      | 53%                      |
| Камень 5 уровня | 174                      | 60%                      |

<br>

*\*Дисклеймер: данные, представленные в настоящем документе, носят строго информационный характер, не являются финансовым советом и могут быть изменены в любое время на усмотрение команды разработки.*
