Power Plant
Это сооружение добавляет пассивный функционал. Power Plant генерирует равномерное количество Энергии в течение дня, которая автоматически добавляется в инвентарь базы, и ресурс равномерно распределяется между членами Гильдии в определенное время.
— Новый уровень сооружения увеличивает ежедневный бонус Энергии.
Уровень Power Plant | Энергия | MDAO | Power | Уровень Гильдии | Время LVL UP | Ежедневный бонус к Энергии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 500 | 1 | 3 | 4:00:00 | 5 |
2 | 150 | 4 | 8:00:00 | 10 | ||
3 | 200 | 5 | 16:00:00 | 20 | ||
4 | 250 | 6 | 24:00:00 | 30 | ||
5 | 300 | 7 | 32:00:00 | 40 | ||
6 | 350 | 2000 | 1 | 8 | 40:00:00 | 60 |
7 | 400 | 9 | 48:00:00 | 70 | ||
8 | 450 | 1 | 10 | 60:00:00 | 80 | |
9 | 500 | 11 | 72:00:00 | 90 | ||
10 | 600 | 4000 | 1 | 12 | 96:00:00 | 100 |
*Дисклеймер: данные, представленные в настоящем документе, носят строго информационный характер, не являются финансовым советом и могут быть изменены в любое время на усмотрение команды разработки.
Last updated